|
KlimaatIndia is een groot land en er zijn daardoor veel verschillen in het klimaat. Het noorden heeft subtropisch landklimaat met forse temperatuurverschillen tussen zomer en winter, maar het heeft maar een beperkte regentijd. Het zuiden heeft een tropisch klimaat met minder temperatuurverschillen door het jaar heen, terwijl de monsoon daar de boel behoorlijk onder water kan zetten. Als je je vakantie in Rajasthan, Agra en/of Varanasi wilt doorbrengen dan is de beste tijd van het jaar om te reizen oktober tot april. Met name de periode mei en juni kun je beter mijden. Het is in Delhi dan tegen de 40 graden en in de woestijn van Rajasthan kan daar nog wel vijf graden bij komen. Juli en augustus zijn al beter uit te houden. Er valt dan wel regelmatig regen, maar niet zodanig dat je dagen daardoor ontregeld zouden worden. In september klaart het weer al weer verder op.In het noord-oosten zijn de temperaturen wat gematigder en er valt ook meer regen. |
|
In het westen bij Bombay en ook Goa is november tot mei de beste tijd. Het wordt hier nooit verzengend heet, maar in de periode juni, juli en augustus kan het wel behoorlijk regenen. Het water komt dan vaak enkele uren met bakken uit de hemel, maar je hebt de meeste dagen ook wel zon. In Nepal is oktober t/m april een zeer zonnige periode met aangename temperaturen. Als je een wat hogere trekking van plan bent dan zijn januari en februari te koud. In de zomer is het regentijd in heel Nepal. In het zuiden zowel in Tamil Nadu als Kerala vind je de tropen met het hele jaar door temperaturen van rond de dertig graden, hoewel het in mei en juni warmer is. In oktober en november wordt het zuiden door twee verschillende monsoons stevig onderhanden genomen. Het is dan veelal geen strandweer, maar je kunt genieten van de monsoonfeesten en van de ontluikende vegetatie. Op de tropische Malediven is het hele jaar door min of meer dezelfde temperatuur van 30 graden. Verder kan er ook het hele jaar door regen vallen, hoewel er altijd ook voldoende zon te verwachten is. In september en oktober is er relatief het meeste regen en januari tot april kun je het minste hemelvocht verwachten. In de periode mei tot en met oktober kan er soms ook een stevige wind waaien. |
|
Tabel met maximum temperaturen en zon/regen-kansen
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| Delhi | veel zon en 20 graden | veel zon en 22 graden | veel zon en 28 graden | veel zon en 35 graden | veel zon en 39 graden | zon, soms regen en 39 graden | buien en zon 35 graden | buien en zon 33 graden | zon en buien 33 graden | veel zon en 32 graden | veel zon en 28 graden | veel zon en 22 graden |
| Bombay/Mumbay (west) | veel zon en 30 graden | veel zon en 30 graden | veel zon en 31 graden | veel zon en 32 graden | veel zon en 32 graden | veel buien en 30 graden | veel buien en 30 graden | veel buien en 29 graden | buien en zon 30 graden | zon en een enkele bui 31 graden | veel zon en 31 graden | veel zon en 30 graden |
| Kathmandu | veel zon en 18 graden | veel zon en 21 graden | veel zon en 25 graden | veel zon en 28 graden | zon en buien 29 graden | buien en zon 28 graden | Veel buien en 28 graden | Veel buien en 28 graden | zon en buien 27 graden | veel zon en 26 graden | veel zon en 23 graden | veel zon en 20 graden |
| Madras/Chennai (Zuid) | veel zon en 28 graden | veel zon en 30 graden | veel zon en 31 graden | veel zon en 33 graden | veel zon en 36 graden | zon en een enkele bui 35 graden | zon en een enkele bui 32 graden | zon en buien 32 graden | zon en buien 32 graden | veel buien en 31 graden | veel buien en 29 graden | zon en buien 28 graden |
| Calcutta/Kolkata (Oost) | veel zon en 25 graden | veel zon en 29 graden | veel zon en 32 graden | veel zon en 34 graden | zon en een enkele bui 33 graden | veel buien en 32 graden | veel buien en 31 graden | veel buien en 30 graden | veel buien en 30 graden | zon en een enkele bui 31 graden | veel zon en 29 graden | veel zon en 26 graden |
| Malediven | zon en een enkele bui 30 graden | zon en een enkele bui 30 graden | zon en een enkele bui 31 graden | zon en een enkele bui 31 graden | zon en buien 31 graden | zon en buien 30 graden | zon en buien 30 graden | zon en buien 30 graden | buien en zon 30 graden | buien en zon 30 graden | zon en buien 30 graden | zon en buien 30 graden |
Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina van India online